top of page
SVDT DIFFERENZE DI GENERE.png

DIFFERENZE DI GENERE

NELLA MALATTIA DIABETICA

RESPONSABILE SCIENTIFICO G.Tonolo

Intro
01. Introduzione al Corso | G. Tonolo
 
02. Saluti istituzionali | A. Montella, P. A. Miserendino
03. Medicina di Genere: farmacoeconomia, appropriatezza e sostenibilità | M. Nica
04. Perche’ abbiamo bisogno di una medicina di genere | F. Franconi
05. Come misuriamo il genere? | V. Raparelli
06. Diabete e medicina di genere | G. Tonolo
07. Medicina di genere: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche | I. Campesi
08. Alcuni esempi di differenze di genere nel diabete: le complicanze microvascolari
| S. Cherchi
09. Tavola Rotonda: Genere e rischio cardiovascolare | S. Maffei
10. Tavola Rotonda: Genere e rischio cardiovascolare | G. Lardieri
11. Come le differenze di genere possono influenzare il percorso di cura nelle patologie croniche come il diabete | D. Di Blasi
12. Come le differenze di genere possono influenzare il percorso di cura nelle patologie croniche come il diabete | A. Pellegrini
13. Come le differenze di genere possono influenzare il percorso di cura nelle patologie croniche come il diabete | M. A. Taras
14. Genere, patologie, sistemi di cura: la prospettiva dell’antropologia socio-culturale | R. Di Silvio
15. Come è vissuta la malattia nelle varie culture | M. Castaldo
16. Differenze di genere e migrazione | F. Ena
17. La sessualita’ maschile: risvolti sistemici nel diabete | R. Cannarella
18. La sessualita’ femminile: risvolti sistemici nel diabete | F. Barbagallo
19. Le differenze di genere nel trattamento farmacologico del diabete (terapia insulinica e farmaci innovativi) | G. Seghieri
20. Tecnologie e diabete | D. Brancato
21. La nutrizione in una ottica di genere | V. Nicastro
22. L‘ estensore della legge sulla medicina di genere | P. Boldrini
23. Conclusioni
bottom of page